Description
Les renforts de chassis MQB LEYO Motorsport en aluminium noir anodisé diminueront nettement la torsion de la structure.
Cette pièce est fortement conseillée pour un usage piste ou pour des véhicules préparés.
339.00€
Disponible sur commande
Les renforts de chassis MQB LEYO Motorsport en aluminium noir anodisé diminueront nettement la torsion de la structure.
Cette pièce est fortement conseillée pour un usage piste ou pour des véhicules préparés.
Poids | 5 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Marque | Modèle | Année | Génération | Moteur / Boite |
---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.2 MT (105 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 2.0d MT (150 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.2 AT (105 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.8 AT (180 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.8 AT (180 Hp) 4WD |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.8 MT (180 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 2.0d AT (150 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 2.0d AT (143 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.4 AT (140 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.6d AT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.6d MT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.4 AT (122 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | 1.2 AT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | 1.2 MT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | e-tron 1.4hyb AT (150 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | g-tron 1.4 AT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | g-tron 1.4 MT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | ultra 1.4 AT (150 Hp) |
Audi | A3 | 2014 | III (8V) | ultra 1.4 MT (150 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.6d AT (105 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.4 AT (125 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.4 MT (125 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 1.4 MT (140 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 2.0d AT (184 Hp) 4WD |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | 2.0d MT (184 Hp) |
Audi | A3 | 2013-2014 | III (8V) | ultra 1.6d MT (110 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.4 MT (122 Hp) |
Audi | A3 | 2012-2014 | III (8V) | 1.6d MT (105 Hp) |
Audi | S3 | 2012-2016 | III (8V) | 2.0 MT (300 Hp) 4WD |
Audi | S3 | 2012-2016 | III (8V) | 2.0 AT (300 Hp) 4WD |
Audi | S3 | 2016-2018 | III (8V) Restyling | 2.0 AT (310 Hp) 4WD |
Audi | S3 | 2016-2018 | III (8V) Restyling | 2.0 MT (310 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2012-2015 | III | 1.2 MT (105 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.4 MT (140 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.8 MT (180 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 2.0d MT (184 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | Gas 1.4 MT (110 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2015 | III | 1.4 AT (140 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2015 | III | 1.4 MT (122 Hp) |
SEAT | Leon | 2014 | III | 1.4 MT (150 Hp) |
SEAT | Leon | 2014 | III | 1.6d MT (105 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | 1.6d MT (110 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | X-PERIENCE 1.6d MT (110 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | X-PERIENCE 1.8 AT (180 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | X-PERIENCE 2.0d AT (184 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2014 | III | X-PERIENCE 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.6d AT (105 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.6d MT (105 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.6d MT (110 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.6d MT (90 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 1.8 AT (180 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 2.0d AT (150 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 2.0d AT (184 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2014 | III | 2.0d MT (150 Hp) |
SEAT | Leon | 2014-2015 | III | 1.2 AT (110 Hp) |
SEAT | Leon | 2014-2015 | III | 1.4 MT (125 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2015 | III | 1.4 AT (122 Hp) |
SEAT | Leon | 2015 | III | 1.0 MT (115 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2015 | III | 1.2 MT (86 Hp) |
SEAT | Leon | 2014-2015 | III | 1.2 MT (110 Hp) |
SEAT | Leon | 2014-2015 | III | 1.4 AT (150 Hp) |
SEAT | Leon | 2013-2015 | III | 1.4 MT (110 Hp) |
SEAT | Leon | 2012-2015 | III | 1.2 AT (105 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2013-2016 | III | 280 2.0 MT (280 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2013-2017 | III | 265 2.0 MT (265 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2013-2016 | III | 280 2.0 AT (280 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2016-2017 | III | 290 2.0 AT (290 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2016-2017 | III | 290 2.0 MT (290 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2013-2017 | III | 265 2.0 AT (265 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2018 | III Restyling | 300 2.0 AT (300 Hp) |
SEAT | Leon Cupra | 2018 | III Restyling | 300 2.0 AT (300 Hp) 4WD |
SEAT | Leon Cupra | 2018 | III Restyling | 300 2.0 MT (300 Hp) |
Skoda | Octavia RS | 2013-2017 | III | 2.0 MT (220 Hp) |
Skoda | Octavia RS | 2013-2017 | III | 2.0 AT (220 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 1.4 MT (122 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 1.6d MT (105 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | 1.6d AT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | GTD 2.0d MT (184 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | TGI BlueMotion 1.4 AT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 2.0d AT (150 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2015 | VII | 1.2 MT (105 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | 1.6 AT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | 1.6 MT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | Alltrack 1.6d MT (110 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | Alltrack 2.0d AT (184 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | Alltrack 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | e-Golf Electro AT (85 kVt) |
Volkswagen | Golf | 2014 | VII | GTE 1.4hyb AT (150 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 2.0d MT (150 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | 1.6d MT (105 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | 1.6d MT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | GTD 2.0d AT (184 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2013-2014 | VII | TGI BlueMotion 1.4 MT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 1.4 AT (140 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 1.4 MT (140 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2014 | VII | 1.6d AT (105 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2015 | VII | 1.2 AT (105 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2015 | VII | 1.2 MT (85 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2015 | VII | 1.0 AT (115 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2015 | VII | 1.0 MT (115 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2015 | VII | 1.2 AT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2015 | VII | 1.2 MT (110 Hp) |
Volkswagen | Golf | 2012-2015 | VII | 1.4 AT (122 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2013-2017 | VII | 2.0 MT (220 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2015-2017 | VII | GTI Clubsport 2.0 AT (265 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2013-2017 | VII | 2.0 AT (220 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2013-2017 | VII | 2.0 AT (230 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2013-2017 | VII | 2.0 MT (230 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2017-2018 | VII Restyling | 2.0 MT (245 Hp) |
Volkswagen | Golf GTI | 2017-2018 | VII Restyling | 2.0 AT (245 Hp) |
Volkswagen | Golf R | 2013-2017 | VII | 2.0 AT (300 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf R | 2013-2017 | VII | 2.0 MT (300 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf R | 2017-2018 | VII Restyling | 2.0 AT (310 Hp) 4WD |
Volkswagen | Golf R | 2017-2018 | VII Restyling | 2.0 MT (310 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 AT (150 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 MT (150 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0d AT (150 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0d AT (190 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0d MT (115 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 AT (150 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 MT (125 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0 AT (180 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0 AT (220 Hp) 4WD |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 AT (125 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 1.4 MT (150 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0d MT (150 Hp) |
Volkswagen | Tiguan | 2016-2018 | II | 2.0d MT (150 Hp) 4WD |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.